88690 ₴
Золота поверхня біокаміну зроблена для абсолютних естетів. Сталь оброблена спеціальним методом, у якому утворюється золотиста неймовірно красива поверхня.
Автоматичний біокамін з інтелектуальною системою управління, оснащений електронним контролером, сучасними датчиками безпеки з автоматичним вимкненням та звуковим супроводом. Можливе керування як з кнопкової панелі, так і дистанційно з пульта.
Наш спеціаліст допоможе підібрати біокамін під ваш інтер’єр, відповість на всі запитання та запропонує оптимальне рішення саме для вашого простору.
| Біокамін | Розміри, Д×Ш×В, мм | Довжина лінії вогню, мм | Об’єм блоку, л | Теплова потужність, кВт | Об’єм приміщення, м³ | Споживана потужність, Вт | Час роботи | Ціна, грн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dalex 300 gold | 300×280×195 | 200 | 1,1 | 1,5 | 15 | 15–450 | max 9:10 | 88 690 |
| Dalex 400 gold | 400×280×195 | 300 | 1,5 | 2,1 | 21 | 15–450 | max 8:19 | 91 220 |
| Dalex 500 gold | 500×280×195 | 400 | 2,2 | 2,6 | 26 | 15–700 | max 9:10 | 93 630 |
| Dalex 600 gold | 600×280×195 | 500 | 2,6 | 3,1 | 31 | 15–1000 | max 8:40 | 95 870 |
| Dalex 700 gold | 700×280×195 | 600 | 3,0 | 3,8 | 38 | 15–1000 | max 8:19 | 97 850 |
| Dalex 800 gold | 800×280×195 | 700 | 3,4 | 4,5 | 45 | 15–1300 | max 8:06 | 99 830 |
| Dalex 900 gold | 900×280×195 | 800 | 3,8 | 5,8 | 58 | 15–1300 | max 7:55 | 105 550 |
| Dalex 1000 gold | 1000×280×195 | 900 | 4,4 | 7,1 | 71 | 15–1450 | max 8:09 | 111 220 |
| Dalex 1100 gold | 1100×280×195 | 1000 | 4,8 | 8,3 | 83 | 15–1450 | max 8:00 | 122 190 |
| Dalex 1200 gold | 1200×280×195 | 1100 | 5,2 | 9,5 | 95 | 15–1450 | max 7:52 | 129 660 |
| Dalex 1300 gold | 1300×280×195 | 1200 | 5,6 | 10,7 | 107 | 15–1450 | max 7:46 | 136 800 |
| Dalex 1400 gold | 1400×280×195 | 1300 | 6,0 | 11,9 | 119 | 15–1450 | max 7:41 | 143 940 |
| Dalex 1500 gold | 1500×280×195 | 1400 | 6,6 | 13,1 | 131 | 15–1450 | max 7:51 | 153 240 |
| Dalex 1600 gold | 1600×280×195 | 1500 | 7,0 | 14,5 | 145 | 15–1450 | max 7:51 | 162 690 |
| Dalex 1700 gold | 1700×280×195 | 1600 | 7,4 | 15,4 | 154 | 15–1450 | max 7:42 | 169 360 |
| Dalex 1800 gold | 1800×280×195 | 1700 | 7,9 | 16,3 | 163 | 15–1700 | max 7:45 | 176 130 |
* В связи с постоянной модернизацией биокаминов возможны некоторые изменения или отклонения от указанных характеристик.
| Dalex Gold | Dalex Gold Plus | Dalex Gold Touch | |
|---|---|---|---|
| Touch-дисплей | ● | ||
| 6 уровней пламени | ● | ||
| Внешний датчик температуры | ● | ||
| Звуки природы | ● | ||
| Подключение к системе «Умный дом» | ● | ||
| Управления со смартфона | ● | ● | |
| Встроенная авто заправка | ● | ● | |
| Несколько языков на выбор | ● | ● | |
| Подключение к WiFi сети | ● | ● | |
| Голосовые сообщения | ● | ● | ● |
| Пульт Д/У | ● | ● | ● |
| Скрытый отсек управления и заправки | ● | ● | ● |
| 4 уровня пламени | ● | ● | ● |
| Фиксация любимой высоты | ● | ● | ● |
| Датчики безопасности | ● | ● | ● |
| Датчик СО2 | ● | ● | ● |
| Самодиагностика | ● | ● | ● |
| Автоотключение | ● | ● | ● |
| Блокировка камина | ● | ● | ● |
| Технология горения пара | ● | ● | ● |
| Система охлаждения | ● | ● | ● |
| Жаростойкое стекло | ● | ● | ● |
| Крепление стекла | ● | ● | ● |
| Лицевая панель 5мм | ● | ● | ● |
| Золотистая поверхность | ● | ● | ● |
| Декоративный внешний вид | ● | ● | ● |
| Удобный монтаж | ● | ● | ● |
Автоматичний біокамін Dalex Gold створений для поціновувачів преміального дизайну та сучасних технологій. Особливістю моделі є ексклюзивна золотиста поверхня, отримана шляхом спеціальної обробки сталі. Біокамін оснащений інтелектуальною системою керування, сучасними датчиками безпеки та електронним контролером для максимально комфортної та безпечної експлуатації.
Отримайте персональний прорахунок вартості та консультацію спеціаліста Gloss Fire для вашого інтер’єру.
Перегляньте добірку сучасних інтер’єрів та просторів, у яких використані наші біокаміни. Реальні проєкти, преміальні матеріали та рішення для різних форматів приміщень.