64080 ₴
Автоматичний біокамін з інтелектуальною системою управління, оснащений електронним контролером, сучасними датчиками безпеки з автоматичним вимкненням та звуковим супроводом. Можливе керування як з кнопкової панелі, так і дистанційно з пульта.
Наш спеціаліст допоможе підібрати біокамін під ваш інтер’єр, відповість на всі запитання та запропонує оптимальне рішення саме для вашого простору.
| Біокамін | Розміри, Д×Ш×В, мм | Довжина лінії вогню, мм | Об’єм блоку, л | Теплова потужність, кВт | Об’єм приміщення, м³ | Споживана потужність, Вт | Ціна, грн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dalex 300 c2-70 | 300×280×205 | 200 | 1,1 | 1,5 | 15 | 15–450 | 64 080 |
| Dalex 400 c2-70 | 400×280×205 | 300 | 1,5 | 2,1 | 21 | 15–450 | 66 990 |
| Dalex 500 c2-70 | 500×280×205 | 400 | 2,2 | 2,6 | 26 | 15–700 | 69 800 |
| Dalex 600 c2-70 | 600×280×205 | 500 | 2,6 | 3,1 | 31 | 15–1000 | 72 420 |
| Dalex 700 c2-70 | 700×280×205 | 600 | 3,0 | 3,8 | 38 | 15–1000 | 77 460 |
| Dalex 800 c2-70 | 800×280×205 | 700 | 3,4 | 4,5 | 45 | 15–1300 | 80 380 |
| Dalex 900 c2-70 | 900×280×205 | 800 | 3,8 | 5,8 | 58 | 15–1300 | 85 560 |
| Dalex 1000 c2-70 | 1000×280×205 | 900 | 4,4 | 7,1 | 71 | 15–1450 | 90 680 |
| Dalex 1100 c2-70 | 1100×280×205 | 1000 | 4,8 | 8,3 | 83 | 15–1450 | 101 120 |
| Dalex 1200 c2-70 | 1200×280×205 | 1100 | 5,2 | 9,5 | 95 | 15–1450 | 108 040 |
| Dalex 1300 c2-70 | 1300×280×205 | 1200 | 5,6 | 10,7 | 107 | 15–1450 | 114 630 |
| Dalex 1400 c2-70 | 1400×280×205 | 1300 | 6,0 | 11,9 | 119 | 15–1450 | 121 230 |
| Dalex 1500 c2-70 | 1500×280×205 | 1400 | 6,6 | 13,1 | 131 | 15–1450 | 129 990 |
| Dalex 1600 c2-70 | 1600×280×205 | 1500 | 7,0 | 14,5 | 145 | 15–1450 | 138 910 |
| Dalex 1700 c2-70 | 1700×280×205 | 1600 | 7,4 | 15,4 | 154 | 15–1450 | 145 020 |
| Dalex 1800 c2-70 | 1800×280×205 | 1700 | 7,9 | 16,3 | 163 | 15–1700 | 151 250 |
| Dalex 1900 c2-70 | 1900×280×205 | 1800 | 8,3 | 17,2 | 172 | 15–1700 | 157 760 |
| Dalex 2000 c2-70 | 2000×280×205 | 1900 | 8,7 | 18,1 | 181 | 15–1700 | 163 830 |
* В связи с постоянной модернизацией биокаминов возможны некоторые изменения или отклонения от указанных характеристик.
| Dalex С2-70 | Dalex С2-70 Plus | Dalex С2-70 Touch | |
|---|---|---|---|
| Touch-дисплей | ● | ||
| 6 рівнів полум’я | ● | ||
| Зовнішній датчик температури | ● | ||
| Звуки природи | ● | ||
| Підключення до системи «Розумний дім» | ● | ||
| Керування зі смартфона | ● | ● | |
| Вбудована автозаправка | ● | ● | |
| Декілька мов на вибір | ● | ● | |
| Під’єднання до WiFi мережі | ● | ● | |
| Голосові повідомлення | ● | ● | ● |
| Пульт Д/У | ● | ● | ● |
| Прихований відсік керування та заправки | ● | ● | ● |
| 4 рівні полум’я | ● | ● | ● |
| Фіксація улюбленої висоти | ● | ● | ● |
| Датчики безпеки | ● | ● | ● |
| Датчик СО2 | ● | ● | ● |
| Самодіагностика | ● | ● | ● |
| Автовідключення | ● | ● | ● |
| Блокування каміна | ● | ● | ● |
| Технологія горіння пари | ● | ● | ● |
| Система охолодження | ● | ● | ● |
| Жаростійке скло | ● | ● | ● |
| Кріплення скла | ● | ● | ● |
| Лицьова панель 5мм | ● | ● | ● |
| Базовий колір — чорний | ● | ● | ● |
| Декоративний зовнішній вигляд | ● | ● | ● |
| Зручний монтаж | ● | ● | ● |
Автоматичний біокамін Dalex C2-70 оснащений інтелектуальною системою керування, сучасними датчиками безпеки та електронним контролером. Модель забезпечує реалістичне полум’я, зручне керування та високий рівень безпеки під час експлуатації в житлових і комерційних приміщеннях.
Отримайте персональний прорахунок вартості та консультацію спеціаліста Gloss Fire для вашого інтер’єру.
Перегляньте добірку сучасних інтер’єрів та просторів, у яких використані наші біокаміни. Реальні проєкти, преміальні матеріали та рішення для різних форматів приміщень.